Tarieven Orthodontische Behandelingen 2024
Consultatie en diagnostiek
F121A | Intake consult | 26,75 |
F122A | Vervolgconsult | 26,75 |
F123A | Controlebezoek | 16,81 |
F124A | Second opinion | 126,72 |
F125A | Maken gebitsmodellen * | 20,57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | 74,26 |
F127A | Multidisciplinair consult, per uur | 166,46 |
F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | 126,72 |
F131A | Vervaardigen van diagnostische set-up * | 57,70 |
F132A | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * | 20,57 |
F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | 74,26 |
Röntgenonderzoek
F151A | Intra-orale rontgenfoto (3x4 cm) | 19,71 |
F152A | Occlusale opbeet rontgenfoto | 19,71 |
F155A | Vervaardigen OPG | 36,13 |
F156A | Beoordelen OPG | 21,18 |
F157A | Vervaardigen RSP | 22,63 |
F158A | Beoordelen RSP | 63,17 |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelrontgenfoto | 22,63 |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelrontgenfoto | 63,17 |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | 168,96 |
F162A | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | 70,40 |
Orthodontische behandeling
Categorie 1, Plaatapparatuur
F411A | Plaatsen beugel * | 138,74 |
* Indicatie techniekkosten | 60,00 | |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | 35,12 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand | 35,12 |
F531A | Nacontrole per 3 maanden beugelcategorie 1 t/m 4 | 35,12 |
Categorie 2, Headgear, lipbumper, linguale boog
F421A | Plaatsen beugel * | 145,11 |
* Indicatie techniekkosten | 40,00 | |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | 35,12 |
F521A | Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | 35,12 |
F531A | Nacontrole beugelcategorie 1 t/m 4 | 35,12 |
Categorie 3, Activator
F431A | Plaatsen beugel * | 167,34 |
* Indicatie techniekkosten | 95,00 | |
F513A | Behandelmaand | 35,12 |
F521A | Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | 35,12 |
F531A | Nacontrole beugelcategorie 1 t/m 4 | 35,12 |
Categorie 4, RME
F441A | Plaatsen beugel * | 178,28 |
* Indicatie techniekkosten | 105,00 | |
F514A | Behandelmaand | 35,12 |
F521A | Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | 35,12 |
F531A | Nacontrole beugelcategorie 1 t/m 4 | 35,12 |
Categorie 5, Partieel vaste apparatuur
F451A | Plaatsen beugel * | 421,80 |
* Indicatie techniekkosten | 150,12 | |
F515A | Behandelmaand | 40,14 |
F521A | Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | 35,12 |
F492A | Verwijderen beugel per kaak | 115,56 |
F532A | Nacontrole beugelcategorie 5, 7, 8 | 40,14 |
Categorie 6, Volledig vaste apparatuur, excl. techniekkosten
F461A | Plaatsen beugel* | 686,13 |
* Indicatie techniekkosten | 300,24 | |
F516A | Behandelmaand | 50,18 |
F521A | Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | 35,12 |
F492A | Verwijderen beugel per kaak | 115,56 |
F533A | Nacontrole beugelcategorie 6,9 | 50,18 |
Categorie 7, Invisalign
F471A | Plaatsen categorie 7* | 665,86 |
* techniekkosten, afhankelijk van pakket/ernst van de afwijking | ||
F517A | Behandelmaand | 50,18 |
F532A | Nacontrole | 40,14 |
Diversen
F611A | Documenteren en bespreken gegevens electronische chip in uitneembare apparatuur * | 147,52 |
F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren * | 145,11 |
* Indicatie techniekkosten (per set van 2 veren) | 107,33 | |
F716A | Mondbeschermer tijdens behandeling * | 31,68 |
* Indicatie techniekkosten | 60,00 | |
F721A | Trekken tand of kies | 52,80 |
F722A | Trekken tand of kies in dezelfde zitting en kwadrant | 39,42 |
F723A | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | 99,40 |
F724A | Preventieve voorlichting/instructie | 15,78 |
F810A | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs |
F811A | Reparatie of vervanging van beugel * | 34,87 |
* Indicatie techniekkosten; zie betreffende categorie beugel | Kostprijs | |
F812A | Herstel of vervanging van retentie apparatuur * | 45,96 |
* Indicatie techniekkosten; per element | 43,00 | |
F813A | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | 45,96 |
* Indicatie techniekkosten | 43,00 | |
F814A | Plaatsen retentiebeugel, bij andere orthodontist behandeld * | 45,96 |
* Indicatie techniekkosten | 43,00 | |
F815A | Verwijden spalk, per element | 7,04 |
* De opgegeven techniekkosten zijn een gemiddelde, de werkelijke techniekkosten worden van de techniekbon en/of aankoopbon overgenomen. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Kijk hier om te zien wat uw, of andere verzekeraars, vergoeden van de orthodontische behandeling.